伊金霍洛旗2023年教师招聘 2023伊金霍洛旗教师招考
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于伊金霍洛旗2023年教师招聘 2023伊金霍洛旗教师招考的文章,本文对文章伊金霍洛旗2023年教师招聘 2023伊金霍洛旗教师招考好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。
2021鄂尔多斯伊金霍洛旗招聘108中小学幼儿园教师体检和考核?
体检和考核
1.根据各岗位报考者总成绩由高到低的顺序和该岗位实际招聘计划数,等额确定进入体检和考核范围人选。同一岗位进入体检考核范围最后一名考试总成绩出现并列的,全部进入体检和考核范围。
2.体检工作由伊旗教体局具体实施并备案。体检项目和标准参照《内蒙古自治区教师资格认定体检标准和办法规定》执行。报考者无正当理由不按时参加体检、体检不合格或在体检过程中弄虚作假致使体检结果失真的,取消其聘用资格并按总成绩高低顺序依次递补,递补只进行一次。体检工作结束后按照等额确定进入考察范围人选。
考察工作由伊旗教体局具体实施。根据拟聘用岗位要求,按照德才兼备标准,全面、准确、客观地评价被考核对象的综合素质,同时对资格条件进行复查。
(六)签订入职协议
通过体检与考核的报考者于2021年7月30日之前,提交考核工作所需的人事档案及相关材料,并与伊旗教体局签订入职协议(所招聘教师在合同约定服务期六年内,不准脱产考研、不得离开任教学校教学一线、辞职或调离伊旗教体系统,否则不予办理档案转移手续)。未按时提交材料或签订协议的,取消其聘用资格并按总成绩高低顺序依次递补,递补只进行一次。
2021鄂尔多斯伊金霍洛旗招聘108中小学幼儿园教师总成绩计算办法?_百度...
总成绩计算办法
考试成绩按照四舍五入的计算办法保留小数点后两位小数。
1.中小学教师岗位总成绩的计算方法:
2002年及以前入学的中师和小教大专班毕业生:总成绩=笔试总成绩〔(笔试成绩+政策加分+8分)×50%〕+面试总成绩(面试成绩×50%)。
教体局备案的2014年临时代课教师:总成绩=笔试总成绩(笔试成绩×50%+2分)+面试总成绩(面试成绩×50%)。
其他报考者:总成绩=笔试总成绩〔(笔试成绩+政策加分)×50%〕+面试总成绩(面试成绩×50%)。
2.幼儿教师岗位总成绩的计算方法:
2002年及以前入学的中师和小教大专班毕业生:总成绩=笔试总成绩〔(笔试成绩+政策加分+8分)×40%〕+面试总成绩(面试成绩×60%)。
教体局备案的2014年临时代课教师:总成绩=笔试总成绩(笔试成绩×40%+2分)+面试总成绩(面试成绩×60%)。
其他报考者:总成绩=笔试总成绩〔(笔试成绩+政策加分)×40%〕+面试总成绩(面试成绩×60%)。
求伊金霍洛旗教育局长的电话 求2011伊旗教师招聘的成绩
伊金霍洛旗2011年公开招聘幼儿教师笔试成绩(汉授)
姓名 竞聘科目 准考证号 家庭住址 专业课成绩 理论成绩 笔试总分 折合分(70%) 伊旗籍加分(5分) 总分排名 备注
李世婷 幼儿教师 通辽市 83 16.5 99.5 69.65 69.65 外地
樊玉琼 幼儿教师 乌审旗 78 19 97 67.9 67.9 外地
刘洋 幼儿教师 薛家湾 81 13.5 94.5 66.15 66.15 外地
王慧 幼儿教师 伊金霍洛镇 71 16 87 60.9 5 65.9
胡晴 幼儿教师 札萨克镇 73 14 87 60.9 5 65.9
赵俊丽 幼儿教师 清水河县 79 15 94 65.8 65.8 外地
李慧娟 幼儿教师 乌兰察布 79 14.5 93.5 65.45 65.45 外地
张鑫 幼儿教师 阿镇 75 11 86 60.2 5 65.2
王慧枝 幼儿教师 达拉特旗 76 17 93 65.1 65.1 外地
冯雨静 幼儿教师 杭锦旗 75.5 16.5 92 64.4 64.4 外地
高华 幼儿教师 包头 76 16 92 64.4 64.4 外地
吕宏伟 幼儿教师 巴彦淖尔 76.5 15 91.5 64.05 64.05 外地
郭瑞先 幼儿教师 乌海 76 15.5 91.5 64.05 64.05 外地
王娜 幼儿教师 札萨克镇 74 10 84 58.8 5 63.8
查苏娜 幼儿教师 乌审旗 76 15 91 63.7 63.7 外地
闫丽娜 幼儿教师 阿镇 68.5 15 83.5 58.45 5 63.45
贾媛 幼儿教师 乌海 76 14.5 90.5 63.35 63.35 外地
赵佳 幼儿教师 札萨克镇 71 12 83 58.1 5 63.1
张海霞 幼儿教师 札萨克镇 70.5 12.5 83 58.1 5 63.1
李海燕 幼儿教师 伊金霍洛镇 69 14 83 58.1 5 63.1
高艳 幼儿教师 伊金霍洛镇 71 11.5 82.5 57.75 5 62.75
王艳英 幼儿教师 苏布尔嘎镇 69 13.5 82.5 57.75 5 62.75
秦贵缘 幼儿教师 阿镇 68.5 14 82.5 57.75 5 62.75
陈园园 幼儿教师 内蒙古包头市固阳县 74 15.5 89.5 62.65 62.65 外地
吴二红 幼儿教师 东胜 72 17.5 89.5 62.65 62.65 外地
吕梦娇 幼儿教师 阿镇 71.5 10.5 82 57.4 5 62.4
张田惠 幼儿教师 包头市 71 18 89 62.3 62.3 外地
卜小燕 幼儿教师 乌兰察布 72.5 16.5 89 62.3 62.3 外地
闫东旭 幼儿教师 山西 75 14 89 62.3 62.3 外地
张静 幼儿教师 东胜 80 8.5 88.5 61.95 61.95 外地
珠拉 幼儿教师 乌审旗 74 14.5 88.5 61.95 61.95 外地
高瑞 幼儿教师 阿镇 68 13.2 81.2 56.84 5 61.84
李娇茹 幼儿教师 伊旗 75 13 88 61.6 61.6 外地
姜文丽 幼儿教师 准格尔旗 76 12 88 61.6 61.6 外地
刘娜 幼儿教师 札萨克镇 67 13.5 80.5 56.35 5 61.35
杨鸿燕 幼儿教师 包头 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地
万桂 幼儿教师 鄂托克旗 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地
杨星艳 幼儿教师 准格尔旗 69 18.5 87.5 61.25 61.25 外地
赵艳 幼儿教师 达拉特旗 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地
谷美丽 幼儿教师 苏布尔嘎镇 70 10 80 56 5 61
陈艳荣 幼儿教师 巴彦淖尔 73.5 13.5 87 60.9 60.9 外地
包丽丽 幼儿教师 通辽市 75 12 87 60.9 60.9 外地
王艳云 幼儿教师 东胜 71 16 87 60.9 60.9 外地
马霞 幼儿教师 准格尔旗 72.5 14.2 86.7 60.69 60.69 外地
陈霞 幼儿教师 达拉特旗 74 12.5 86.5 60.55 60.55 外地
王学慧 幼儿教师 包头 73 13.5 86.5 60.55 60.55 外地
朱雪莲 幼儿教师 东胜 65 14 79 55.3 5 60.3
徐露 幼儿教师 阿镇 70 9 79 55.3 5 60.3
刘瑞 幼儿教师 准格尔旗 68.5 17.5 86 60.2 60.2 外地
段改慧 幼儿教师 准格尔旗 71 15 86 60.2 60.2 外地
白娥 幼儿教师 乌审旗 73 13 86 60.2 60.2 外地
郭琴 幼儿教师 包头 73 13 86 60.2 60.2 外地
蒋明忠 幼儿教师 乌海 75 10.5 85.5 59.85 59.85 外地
白国霞 幼儿教师 乌审旗 74 11.5 85.5 59.85 59.85 外地
严月姗 幼儿教师 锡林郭勒盟 73 12.5 85.5 59.85 59.85 外地
苏璐 幼儿教师 杭锦旗 71.5 13.7 85.2 59.64 59.64 外地
陈小艳 幼儿教师 札萨克镇 68 10 78 54.6 5 59.6
刘艳 幼儿教师 札萨克镇 67 11 78 54.6 5 59.6
靳智美 幼儿教师 呼和浩特 70 15 85 59.5 59.5 外地
王佳 幼儿教师 东胜 74 11 85 59.5 59.5 外地
郜霞 幼儿教师 巴彦淖尔 73 12 85 59.5 59.5 外地
刘香琴 幼儿教师 乌兰木伦镇 65.5 12 77.5 54.25 5 59.25
葛丽 幼儿教师 阿镇 62 15.5 77.5 54.25 5 59.25
廉燕 幼儿教师 乌拉特前旗 72 12.5 84.5 59.15 59.15 外地
刘晓芳 幼儿教师 达拉特旗 71 13.5 84.5 59.15 59.15 外地
张馨月 幼儿教师 巴彦淖尔 67 17.5 84.5 59.15 59.15 外地
张慧 幼儿教师 东胜 74 10.5 84.5 59.15 59.15 外地
郝晓艳 幼儿教师 车家渠 68 9 77 53.9 5 58.9
王珍 幼儿教师 乌海 70.5 13.5 84 58.8 58.8 外地
孟赵圆 幼儿教师 赤峰 70 14 84 58.8 58.8 外地
韩琴 幼儿教师 达拉特旗 68 16 84 58.8 58.8 外地
王婷 幼儿教师 包头 73 11 84 58.8 58.8 外地
赵智慧 幼儿教师 内蒙古包头市 68 15.5 83.5 58.45 58.45 外地
赵婷 幼儿教师 准格尔旗 69 14.5 83.5 58.45 58.45 外地
刘鸽 幼儿教师 杭锦旗 70 13.5 83.5 58.45 58.45 外地
芦晶晶 幼儿教师 兴安盟 70 13.5 83.5 58.45 58.45 外地
吕艳苹 幼儿教师 河北 71 12.5 83.5 58.45 58.45 外地
田珍 幼儿教师 山西 69 14.5 83.5 58.45 58.45 外地
潘汇 幼儿教师 准格尔旗 69.5 14 83.5 58.45 58.45 外地
朝力门 幼儿教师 赤峰 71 12.5 83.5 58.45 58.45 外地
西亚 幼儿教师 呼和浩特 71 12 83 58.1 58.1 外地
田宇新 幼儿教师 通辽市 67 16 83 58.1 58.1 外地
张秦 幼儿教师 乌海 73 10 83 58.1 58.1 外地
贾佳 幼儿教师 杭锦旗 73 10 83 58.1 58.1 外地
高丽 幼儿教师 乌审旗 68.5 14.5 83 58.1 58.1 外地
郭苏娅 幼儿教师 达拉特旗 70 12.8 82.8 57.96 57.96 外地
石艳梅 幼儿教师 红庆河镇 66 9.5 75.5 52.85 5 57.85
杨玉凤 幼儿教师 呼和浩特 67 15.5 82.5 57.75 57.75 外地
高星 幼儿教师 准格尔旗 70 12.5 82.5 57.75 57.75 外地
解芳芳 幼儿教师 红庆河镇 61 14 75 52.5 5 57.5
梁茹 幼儿教师 阿镇 65 10 75 52.5 5 57.5
郝聪慧 幼儿教师 准旗 70 12 82 57.4 57.4 外地
王敏 幼儿教师 包头 71 11 82 57.4 57.4 外地
刘蓉 幼儿教师 巴彦淖尔 68 14 82 57.4 57.4 外地
云丽 幼儿教师 东胜 70 12 82 57.4 57.4 外地
张艳 幼儿教师 准格尔旗 71 11 82 57.4 57.4 外地
贾慧燕 幼儿教师 巴彦淖尔 68 14 82 57.4 57.4 外地
张海鸽 幼儿教师 红庆河镇 65 9.5 74.5 52.15 5 57.15
呼利红 幼儿教师 红庆河镇 63 11.5 74.5 52.15 5 57.15
宋丽丽 幼儿教师 通辽 72 9.5 81.5 57.05 57.05 外地
郝小琴 幼儿教师 东胜 69 12.5 81.5 57.05 57.05 外地
李慧 幼儿教师 乌海 72 9.5 81.5 57.05 57.05 外地
张艺馨 幼儿教师 准格尔旗 69 12.5 81.5 57.05 57.05 外地
米红媛 幼儿教师 札萨克镇 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地
祁亚璐 幼儿教师 包头 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地
张婷 幼儿教师 东胜 66 15.5 81.5 57.05 57.05 外地
郝娜 幼儿教师 准格尔旗 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地
吴月峰 幼儿教师 呼和浩特 66.5 15 81.5 57.05 57.05 外地
白丽萍 幼儿教师 札萨克镇 60 14 74 51.8 5 56.8
黄微 幼儿教师 乌兰察布 65 16 81 56.7 56.7 外地
高二红 幼儿教师 包头 67.5 13.5 81 56.7 56.7 外地
苏小玲 幼儿教师 达拉特旗 67 14 81 56.7 56.7 外地
温暖园 幼儿教师 东胜 68.5 12.5 81 56.7 56.7 外地
李晓燕 幼儿教师 通辽 72 9 81 56.7 56.7 外地
李娜 幼儿教师 红庆河镇 63 10.5 73.5 51.45 5 56.45
张捷 幼儿教师 包头 67 13.5 80.5 56.35 56.35 外地
高瑞梅 幼儿教师 准旗 68 12.5 80.5 56.35 56.35 外地
李福艳 幼儿教师 辽宁 67 13.5 80.5 56.35 56.35 外地
王宇霞 幼儿教师 山西 68 12.5 80.5 56.35 56.35 外地
边琴 幼儿教师 巴彦淖尔 71 9.5 80.5 56.35 56.35 外地
卢鹏翔 幼儿教师 兴和县 67 13 80 56 56 外地
王乐 幼儿教师 包头市 67 13 80 56 56 外地
李慧 幼儿教师 达拉特旗 67.5 12.5 80 56 56 外地
王娜丽 幼儿教师 鄂托克旗 65 15 80 56 56 外地
李小英 幼儿教师 准格尔旗 66 14 80 56 56 外地
潘佳慧 幼儿教师 包头 64 16 80 56 56 外地
王霞 幼儿教师 东胜 66 14 80 56 56 外地
田杰 幼儿教师 锡林郭勒盟 71 9 80 56 56 外地
张云轩 幼儿教师 包头 66 14 80 56 56 外地
刘敏 幼儿教师 乌海 68 11.5 79.5 55.65 55.65 外地
王敏 幼儿教师 鄂前旗 64 15.5 79.5 55.65 55.65 外地
李佳琪 幼儿教师 牙克石市 72 7.5 79.5 55.65 55.65 外地
王芳 幼儿教师 准格尔旗 66 13.5 79.5 55.65 55.65 外地
杨倩 幼儿教师 准格尔旗 68 11.5 79.5 55.65 55.65 外地
马敏捷 幼儿教师 准格尔旗 64 15.5 79.5 55.65 55.65 外地
王瑞英 幼儿教师 准格尔旗 65 14.5 79.5 55.65 55.65 外地
赵金霞 幼儿教师 乌海 63 16.5 79.5 55.65 55.65 外地
苗雪萍 幼儿教师 东胜 65 14.5 79.5 55.65 55.65 外地
杨媛 幼儿教师 巴彦淖尔 67 12.5 79.5 55.65 55.65 外地
姚苗苗 幼儿教师 陕西 67 12.5 79.5 55.65 55.65 外地
谢丽红 幼儿教师 乌兰木伦镇 62 10 72 50.4 5 55.4
李会霞 幼儿教师 达拉特旗 66 13 79 55.3 55.3 外地
张信知 幼儿教师 包头 64 15 79 55.3 55.3 外地
李鹤 幼儿教师 巴彦淖尔 67 12 79 55.3 55.3 外地
奇虹 幼儿教师 东胜 67 12 79 55.3 55.3 外地
杨芬 幼儿教师 准格尔旗 64 15 79 55.3 55.3 外地
李慧 幼儿教师 苏布尔嘎镇 62 9.5 71.5 50.05 5 55.05
高仙仙 幼儿教师 巴彦淖尔 66 12.5 78.5 54.95 54.95 外地
任燕 幼儿教师 巴彦淖尔 64 14.5 78.5 54.95 54.95 外地
郝丽丽 幼儿教师 呼和浩特 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地
王燕 幼儿教师 乌审旗 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地
王冠华 幼儿教师 呼伦贝尔 66 12.5 78.5 54.95 54.95 外地
郝茹 幼儿教师 达拉特旗 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地
侯介方 幼儿教师 达拉特旗 62 16.5 78.5 54.95 54.95 外地
齐艳 幼儿教师 红庆河镇 64 14.5 78.5 54.95 54.95 外地
张敬元 幼儿教师 达拉特旗 67 11.5 78.5 54.95 54.95 外地
以上内容是小编精心整理的关于伊金霍洛旗2023年教师招聘 2023伊金霍洛旗教师招考的精彩内容,好的文章需要你的分享,喜欢伊金霍洛旗2023年教师招聘 2023伊金霍洛旗教师招考这篇精彩文章的,请您经常光顾吧!