3个月男宝宝身高体重标准 3个月男宝宝身高62厘米矮吗
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于3个月男宝宝身高体重标准 3个月男宝宝身高62厘米矮吗的文章,本文对文章3个月男宝宝身高体重标准 3个月男宝宝身高62厘米矮吗好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。

三个月宝宝身长64正常吗
属于偏高了,很正常。刚出生才50,你一个月就能长5厘米,非常好了。放心。
三个月男宝宝体重13.7斤,身高61.5cm偏小吗
宝宝属于偏高大上,不要担心哦!
体重(单位kg) 身高(单位cm)
男 女 男 女
01月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
02月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
03月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
04月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
05月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
06月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
08月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
3岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
4岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
5岁 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
6岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
7岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
8岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
9岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
三个月男宝的体重中等值是6.2kg,最低是5.1kg,最高是8.1kg。男宝的平均身长,中等值是62cm,最低是58cm,最高是66.5cm。三个月女宝的中等体重是6.1kg,最低是5kg,最高是7.8kg。
女宝的身长中等值是60cm,最低是56.5cm,最高是64.5cm。三个月以里的婴儿是生长最快的时期,过了三个月以后,生长的速度就会比三个月以里的要慢一些。3-6个月又是一个生长次快的阶段。
以上内容是小编精心整理的关于3个月男宝宝身高体重标准 3个月男宝宝身高62厘米矮吗的精彩内容,好的文章需要你的分享,喜欢3个月男宝宝身高体重标准 3个月男宝宝身高62厘米矮吗这篇精彩文章的,请您经常光顾吧!