广东理科排名四万 广东理科排名四万多
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于广东理科排名四万 广东理科排名四万多的文章,本文对文章广东理科排名四万 广东理科排名四万多好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。

广东高考排名多少能上一本
广东高考能上一本的排名并不固定。
以2023年分数为例:
2023年广东理科高分优先投档线(含自主招生、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价)预测分数线为500分;
2023年广东理科军队提前本科批次其他院校(含空军招飞)预测分数线为496分;
2023年广东理科重点高校招收农村和贫困地区学生(地方专项计划)预测分数线为468分;
2023年广东理科高水平运动队预测分数线为426分;
2023年广东理科军队本科批次院校预测分数线为430分;
2023年广东理科军队提前本科批次院校(武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警手纤学院)预测分数线为428分;
2023年广东理科本科院校农村卫生人才专项计划预测分数线为409分;
2023年广东理科本科院校订单定衫薯搏向培养农村教师人才(教师专项计划)预测分数线或祥为415分;
2023年广东理科本科院校预测分数线为394分;
2023年广东理科专科院校农村卫生人才专项计划预测分数线为374分。
广东省二本院校排名及分数线
广东昌橘文科二本大学排名及分数线
排名 高校名称 录取线差 往年二批分数线 往年录取平均分
1 广东金融学院 96 418(第二批) 514
2 广东警官学院 95 418(第二批) 513
3 广东第二师范学院 92 418(第二批) 510
4 广东药科大学 88 418(第二批) 506
5 仲恺农业工程学院 87 418(第二批) 505
6 广州美术学院 86 418(第二批) 504
7 五邑大学 84 418(第二批) 502
8 惠州学院 83 418(第二批) 501
9 佛山科学技术学院 81 418(第二批) 499
10 广东海洋大学 80 418(第二批) 498
11 广州体育学院 80 418(第二批) 498
12 东莞理工学院 78 418(第二批) 496
13 广东医科大学 76 418(第二批) 494
14 北京师范大学珠海分校 76 418(第二批) 494
15 肇庆学院 75 418(第二批) 493
16 岭南师范学院 72 418(第二批) 490
17 广州航海学院 72 418(第二批) 490
18 韶关学院 67 418(第二批) 485
19 嘉应学院 65 418(第二批) 483
20 韩山师范学院 64 418(第二批) 482
21 广东技术师范学院 61 418(第二批) 479
22 广东石油化工学院 60 418(第二批) 478
23 吉林大学珠海学院 58 418(第二批) 476
24 北京理工大学珠海学院 52 418(第二批) 470
25 广东外语外贸大学南国商学院 51 418(第二批) 469
26 华南理工大学广州学院 48 418(第二批) 466
27 中山大学南方学院 44 418(第二批) 462
28 广东工业大学 42 418(第二批) 460
29 广东财经大学华商学院 37 418(第二批) 455
30 电子科技大学中山学院 36 418(第二批) 454
特别说明:以上广东二本大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部广东二本大学请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
广东理科二本大学排名及分数线:
排名 高校名称 往年二批分数线 往年录取平均分
1 广东药科大学 360(第二批) 472
2 东莞理工学院 360(第二批) 472
3 洞如 广东技术师范学院 360(第二批) 469
4 广东警官学院 360(第二批) 466
5 广东第二师范学院 360(第二批) 466
6 佛山科学技术学院 360(第二批) 462
7 仲恺农业工程学院 360(第二批) 460
8 惠州学院 360(第二批) 458
9 北京师范大学珠海分校 360(第二批) 456
10 广东医科大学 360(第二批) 455
11 五邑大学 360(第二批) 454
12 广东海洋大学 360(第二批) 449
13 肇庆学院 360(第二批) 448
14 岭南师范学院 360(第二批) 447
15 广州体育学院 360(第二批) 446
16 广州航海学院 360(第二批) 442
17 韶关学院 360(第二批) 439
18 嘉应学院 360(第二批) 436
19 韩山师范学院 360(第二批) 434
20 广东石油化工学院 360(第二批) 428
21 吉林大学珠海学院 360(第二批) 428 纳迅启
22 广东外语外贸大学南国商学院 360(第二批) 422
23 北京理工大学珠海学院 360(第二批) 422
24 华南理工大学广州学院 360(第二批) 417
25 电子科技大学中山学院 360(第二批) 411
26 广东工业大学 360(第二批) 411
27 广东财经大学华商学院 360(第二批) 406
28 广州大学松田学院 360(第二批) 405
29 广州大学松田学院 360(第二批) 405
30 中山大学新华学院 360(第二批) 404。
广东省排名4万多可以报什么大学
可以选择普通二本类院校。中国劳动关系学院 北京农学院 北京城市和卖学院等。
北京城市学院(Beijing City University),是一所经教育部批准成立的全日制综合性普通高等院校,具有颁发国家承认的研究生、本科学历学位资格,并举办中职、高职专科教育。
北京城市学院办学始于1984年3月,前身为海淀走读大学,是新中国第一所国家承认学历的民办高校;2003年,毕并教育部批准海淀走读大学升格为本科院校,并更名为北京城市学院;2023年10月,国务院学位委员会批准北京城唤数逗市学院开展研究生教育
以上内容是小编精心整理的关于广东理科排名四万 广东理科排名四万多的精彩内容,好的文章需要你的分享,喜欢广东理科排名四万 广东理科排名四万多这篇精彩文章的,请您经常光顾吧!