2023年05月14日今日玉米片批发价格最新报价表单

国学综合

2023年05月14日今日玉米片批发价格最新报价表单

超能全才围观:℉更新时间:05-13 23:56

2023年05月14日今日玉米片价格走势批发行情今日均价元/公斤,对比昨日,对比前7日。

玉米片

今日均价: 对比昨日: 对比前7日:
元/公斤
价格 规格 批发市场 报价日期
4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-05-13
4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-05-12
4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-05-11
4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-05-10
4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-05-09
4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-05-08
4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-05-06
4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-05-04
4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-05-03
4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-05-02

标题:2023年05月14日今日玉米片批发价格最新报价表单

链接:http://m.zhaichaow.cn/z/1583646.html