2023年04月16日今日八宝粥批发价格最新报价表单

国学综合

2023年04月16日今日八宝粥批发价格最新报价表单

永镇仙魔围观:℉更新时间:04-15 23:54

2023年04月16日今日八宝粥价格走势批发行情今日均价元/公斤,对比昨日,对比前7日。

八宝粥

今日均价: 对比昨日: 对比前7日:
元/公斤
价格 规格 批发市场 报价日期
7.6元/公斤 25公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-04-15
7.6元/公斤 25公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-04-14
7.6元/公斤 25公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-04-13
7.6元/公斤 25公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-04-12
7.6元/公斤 25公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-04-11
7.6元/公斤 25公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-04-10
7.6元/公斤 25公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-04-08
7.6元/公斤 25公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-04-07
7.6元/公斤 25公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-04-06
7.6元/公斤 25公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2023-04-05

标题:2023年04月16日今日八宝粥批发价格最新报价表单

链接:http://m.zhaichaow.cn/z/1524906.html